Wil je rijlessen in Almelo? Vergelijk rijscholen uit Almelo. Zowel autorijscholen als motorrijscholen uit Almelo staan hier met hun recente slagingspercentages, lesprijzen en gegevens. De rijscholen uit Almelo zijn bereid om je een gratis offerte aan te bieden.
De rijscholen in Almelo kun je beoordelen, schrijf een recensie en lees recensies.
| Rijschool | Aantal eerste examens | Slagingspercentage eerste examens | Slagingspercentage herexamens |
|---|---|---|---|
| Ara Rijschool | 65 | 44% - 48% | 36% - 40% |
| Adres: | Havezathe 53 7608CK Almelo | ||
| Telefoon: |
| ||
| Examencategoriën: | Personenauto | ||
| Lees reviews & meer info | |||
| Auto- & Bromfietsrijschool Henk Wolbers | 9 | 61% - 35% | 46% - 50% |
| Adres: | Hagenborgh 205 7607JV Almelo | ||
| Telefoon: |
| ||
| Website of E-Mail: |
www.rijschoolwolbers.nl | ||
| Examencategoriën: | Personenauto | ||
| Lees reviews & meer info | |||
| Autorijschool 4ALL | 7 | 71% - 75% | 46% - 50% |
| Adres: | Het Laar 2 7608EM Almelo | ||
| Telefoon: |
| ||
| Examencategoriën: | Personenauto | ||
| Lees reviews & meer info | |||
| Autorijschool Almelo A.R.A. | 8 | 46% - 50% | 56% - 60% |
| Adres: | Grovestins 27 7608HK Almelo | ||
| Telefoon: |
| ||
| Examencategoriën: | Personenauto | ||
| Lees reviews & meer info | |||
| Autorijschool Divrik | 75 | 41% - 45% | 46% - 50% |
| Adres: | Jacob van Campenstraat 24 7606TW Almelo | ||
| Telefoon: |
| ||
| Examencategoriën: | Personenauto | ||
| Lees reviews & meer info | |||
| Autorijschool Dunya | 41 | 11% - 9% | 40% - 44% |
| Adres: | Jasmijnstraat 35 7601TS Almelo | ||
| Telefoon: |
| ||
| Examencategoriën: | Personenauto | ||
| Lees reviews & meer info | |||
| Autorijschool Esin | 5 | 16% - 20% | 11% - 15% |
| Adres: | Nije Allee 47 7609ZG Almelo | ||
| Telefoon: |
| ||
| Examencategoriën: | Personenauto | ||
| Lees reviews & meer info | |||
| Autorijschool G.J.P. Masselink | 25 | 56% - 60% | 61% - 65% |
| Adres: | Overcinge 34 7608AM Almelo | ||
| Telefoon: |
| ||
| Examencategoriën: | Personenauto | ||
| Lees reviews & meer info | |||
| Autorijschool Ilhan | 52 | 31% - 20% | 34% - 38% |
| Adres: | Schierstins 40 7608XW Almelo | ||
| Telefoon: |
| ||
| Website of E-Mail: |
Categorieën praktijkopleidingen: | ||
| Examencategoriën: | Personenauto | ||
| Lees reviews & meer info | |||
| Autorijschool Ron Peters | 75 | 61% - 65% | 71% - 75% |
| Adres: | Voorwijk 4 7608AW Almelo | ||
| Telefoon: |
| ||
| Website of E-Mail: |
Categorieën praktijkopleidingen: | ||
| Examencategoriën: | Personenauto | ||
| Lees reviews & meer info | |||
| Autorijschool Sarkis | 40 | 16% - 20% | 41% - 45% |
| Adres: | De Griffioen 46 7609SJ Almelo | ||
| Telefoon: |
| ||
| Website of E-Mail: |
sarkis65@telfort.nl | ||
| Examencategoriën: | Personenauto | ||
| Lees reviews & meer info | |||
| Autorijschool Ugurel | 75 | 46% - 50% | 46% - 50% |
| Adres: | Gerard Terborchstraat 16 7606VW Almelo | ||
| Telefoon: |
| ||
| Examencategoriën: | Personenauto | ||
| Lees reviews & meer info | |||
| H H M Van Oers | 25 | 81% - 85% | 96% - 100% |
| Adres: | Jan Sluyterslaan 9 7606JH Almelo | ||
| Telefoon: |
| ||
| Examencategoriën: | Personenauto | ||
| Lees reviews & meer info | |||
| Hofman Advies, Training en Opleiding | 2 | 96% - 100% | 0% - 0% |
| Adres: | Jan Janslaan 47 7602VX Almelo | ||
| Telefoon: |
| ||
| Website of E-Mail: |
Categorieën praktijkopleidingen: | ||
| Examencategoriën: | Personenauto | ||
| Lees reviews & meer info | |||
| MK Rijopleiding | 2 | 46% - 50% | 16% - 20% |
| Adres: | Windmolenbroeksweg 39 7606JL Almelo | ||
| Telefoon: |
| ||
| Examencategoriën: | Personenauto | ||
| Lees reviews & meer info | |||
| Rijschool Bahar | 43 | 44% - 48% | 56% - 60% |
| Adres: | Steffensweg 26 7601EB Almelo | ||
| Telefoon: |
| ||
| Examencategoriën: | Personenauto | ||
| Lees reviews & meer info | |||
| Rijschool John Toenink | 50 | 56% - 60% | 66% - 70% |
| Adres: | Windmolenbroeksweg 91 7606JN Almelo | ||
| Telefoon: |
| ||
| Examencategoriën: | Personenauto | ||
| Lees reviews & meer info | |||
| Rijschool Jonker | 150 | 46% - 50% | 61% - 65% |
| Adres: | De Zwaluw 30 7609NC Almelo | ||
| Telefoon: |
| ||
| Examencategoriën: | Personenauto | ||
| Lees reviews & meer info | |||
| Rijschool Koos Bos | 8 | 36% - 40% | 76% - 80% |
| Adres: | De Valk 63 7609LR Almelo | ||
| Telefoon: |
| ||
| Examencategoriën: | Personenauto | ||
| Lees reviews & meer info | |||
| Rijschool Robin | 40 | 51% - 55% | 56% - 60% |
| Adres: | Vincent van Goghplein 1 7606HN Almelo | ||
| Telefoon: |
| ||
| Website of E-Mail: |
info@rijschoolrobin.nl | ||
| Examencategoriën: | Personenauto, Motor verkeersdeelname | ||
| Lees reviews & meer info | |||
| Rijschool Sabine | 5 | 76% - 80% | 66% - 70% |
| Adres: | Folie 10C 7609ZJ Almelo | ||
| Telefoon: |
| ||
| Website of E-Mail: |
www.rijschoolsabine.nl | ||
| Examencategoriën: | Personenauto | ||
| Lees reviews & meer info | |||
| Rijschool Teunissen | 0 | 0% - 0% | 96% - 100% |
| Adres: | Beethovenlaan 6 7604GE Almelo | ||
| Telefoon: |
| ||
| Website of E-Mail: |
Categorieën praktijkopleidingen: | ||
| Examencategoriën: | Personenauto, Motor verkeersdeelname | ||
| Lees reviews & meer info | |||
| Seleman | 40 | 46% - 50% | 66% - 70% |
| Adres: | Het Loo 47 7608DM Almelo | ||
| Telefoon: |
| ||
| Website of E-Mail: |
Categorieën praktijkopleidingen: | ||
| Examencategoriën: | Personenauto | ||
| Lees reviews & meer info | |||
| Suzanne De Nooyer | 9 | 96% - 100% | 0% - 0% |
| Adres: | Wanschersweg 10 7603NR Almelo | ||
| Telefoon: |
| ||
| Website of E-Mail: |
www.suzannedenooyer.nl | ||
| Examencategoriën: | Personenauto | ||
| Lees reviews & meer info | |||
| Ten Brink Verkeersopleidingen | 2 | 96% - 53% | 96% - 100% |
| Adres: | Kluppelshuizenweg 33 7608RK Almelo | ||
| Telefoon: |
| ||
| Examencategoriën: | Personenauto, Motor verkeersdeelname | ||
| Lees reviews & meer info | |||
| Teunissen Ris Opleidingen | 100 | 51% - 55% | 66% - 70% |
| Adres: | Beethovenlaan 6 7604GE Almelo | ||
| Telefoon: |
| ||
| Examencategoriën: | Personenauto, Motor verkeersdeelname | ||
| Lees reviews & meer info | |||
| Verkeersschool Leus V.O.F. | 200 | 61% - 65% | 56% - 60% |
| Adres: | Baniersweg 41 7603NA Almelo | ||
| Telefoon: |
| ||
| Website of E-Mail: |
info@leus.nl | ||
| Examencategoriën: | Personenauto, Motor verkeersdeelname | ||
| Lees reviews & meer info | |||